1000 m på tid - en del af CC95-cup...

Kørt tirsdag den 25. maj med fælles opvarmning ca. 20-25 km, og herefter tidskørslen med start på Slimmingevej lige før Druestrupvej.

Fint arrangement med knapt 20 deltagere og god vind...

Vinder blev Allan Mortensen i fornem tid; 1,11.20, hvilket giver en gennemsnitsfart på 50,56 km/t!

CC95 cup, 1000 m på tid 25. maj 2010
Placering Navn Tid Hastighed
1   Allan M 01:11:20 50,56
2   Ole T 01:13:19 49,19
3   Tom A 01:14:14 48,56
4   Jesper 01:17:00 47,00
5   Sven O 01:17:41 46,51
6   Jørgen H O 01:17:53 46,43
7   Ralf T 01:19:41 45,33
8   Susanne S 01:20:42 44,76
9   Steen Gellert 01:22:37 43,92
10   John W 01:24:38 42,66
11   Mogens F 01:26:03 42,04
12   Per T (Brugs) 01:26:22 41,95
13   Ivan 01:26:30 41,71
14   Per (elastik) 01:31:29 39,43
15   Jørgen Stenkilde 01:32:10 39,09
16   Bjarne P 01:33:37 38,56
17   Fernando 01:35:11 37,85
18   Ebbe S 01:35:54 37,68
19   Per El  01:36:51 37,30
20   Flemming J 01:40:19 35,93

CC95 Herfølge | Klubhus ved stadion i Herfølge | Skriv til os på cc95herfoelge@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net